Deals
Track every deal from origination through funding and close.
Deal Name | Borrower | Stage | Estimated Size | Last Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Meridian Miami Resort PACE | Meridian Hotel Group | Prospect | $45,000,000 | Mar 15, 2026 | |
Pacific Ridge Wind Farm | Pacific Ridge Infrastructure | Qualifying | $120,000,000 | Mar 20, 2026 | |
Cascade Seattle Hotel Retrofit | Cascade Hospitality Holdings | Structuring | $28,000,000 | Mar 25, 2026 | |
Sunbelt Dallas Office Tower | Sunbelt Commercial Partners | Pitched | $65,000,000 | Mar 28, 2026 | |
Great Lakes Solar Array | Great Lakes Energy Consortium | Committed | $85,000,000 | Mar 30, 2026 | |
Appalachian Clean Coal Transition | Appalachian Mining Ventures | Execution | $55,000,000 | Mar 30, 2026 | |
Sierra Gold Mine Remediation | Sierra Nevada Mining Corp | Execution | $38,000,000 | Mar 28, 2026 | |
Harborview Boston Mixed-Use | Harborview Development Group | Funded | $92,000,000 | Mar 15, 2026 |
Showing 1-8 of 10 deals